聚合物鋰電池尺寸規(guī)格
聚合物鋰電池的尺寸規(guī)格由于現(xiàn)代電池生產(chǎn)技術(shù)水平的提升,聚合物鋰電池規(guī)格尺寸會(huì)因?yàn)椴煌膹S家或是同一廠家因?yàn)殡姵氐木唧w實(shí)際使用,部分參數(shù)會(huì)不同,比如尺寸、形狀等。
聚合物鋰電池一般來說都是指的軟包鋁朔膜外包裝的鋰電池,像18650鋰電池這樣鋼殼電池或方形鋁殼鋰電池是不包含在內(nèi)的。聚合物鋰電從發(fā)明到現(xiàn)在,已經(jīng)包含了低溫鋰電池、高倍率鋰電池和中高溫鋰電池三種類型的了。格瑞普電池作為鋰電池行業(yè)的實(shí)力品牌廠家,在聚合物鋰電池方面經(jīng)過多年的研發(fā)生產(chǎn),獲得了多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)專利,鋰電池質(zhì)量處于行業(yè)領(lǐng)先者之一。
一般一個(gè)鋰電池電芯的電壓如下:
鋰電池標(biāo)稱電壓(工作電壓):3.7V
充電最高電壓:4.2V
放電截止電壓:2.75V
最佳貯存電壓:3.8士0.1V(45%~60%容量荷
電狀態(tài))
現(xiàn)行業(yè)出貨電壓:3.8~3.9V
過充電保護(hù)電壓:4.28V以下
下面是聚合物鋰電池的尺寸規(guī)格表(僅供參考):
型號規(guī)格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓(V) | 厚(mm) | 寬(mm) | 長(mm) |
GRP7249135 | 1C | 6300 | 4.2V | 6.9±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8734080 | 1C | 2900 | 4.2V | 8.3±0.3 | 34.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP7972196 | 1C | 12500 | 4.2V | 7.6±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 |
GRP8329078 | 1C | 2100 | 4.2V | 8.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP8752065 | 1C | 3650 | 4.2V | 8.4±0.3 | 51.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP8343128 | 1C | 6000 | 4.2V | 8.1±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP5344073 | 1C | 2000 | 4.2V | 5.1±0.2 | 44.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP4966063 | 3C | 2450 | 4.2V | 4.7±0.2 | 66.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5027053 | 3C | 800 | 4.2V | 4.8±0.2 | 26.5±0.5 | 52.5±0.5 |
GRP9146143 | 3C | 8000 | 4.2V | 8.8±0.3 | 46.0±0.5 | 144.0±0.5 |
GRP9477080 | 3C | 7000 | 4.2V | 9.1±0.3 | 77.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP6661064 | 3C | 3100 | 4.2V | 6.4±0.2 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP4739076 | 3C | 1550 | 4.2V | 4.5±0.2 | 38.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRPA842126 | 3C | 7700 | 4.2V | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7880125 | 3C | 10000 | 4.2V | 7.5±0.3 | 80.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP2162115 | 3C | 1400 | 4.2V | 1.9±0.2 | 62.0±0.5 | 115.0±0.5 |
GRP6242085 | 3C | 2800 | 4.2V | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP7655270 | 5C | 15000 | 4.2V | 7.3±0.3 | 53.5±0.5 | 270.0±0.5 |
GRP8559156 | 5C | 10000 | 4.2V | 8.2±0.3 | 59.0±0.5 | 156.5±0.5 |
GRP6132094 | 5C | 2200 | 4.2V | 5.9±0.2 | 32.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP82C0130 | 5C | 16000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
GRP6230048 | 5C | 900 | 4.2V | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9745135 | 8C | 7000 | 4.2V | 9.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.5±0.5 |
GRP5842085 | 8C | 2400 | 4.2V | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRPA742126 | 8C | 7600 | 4.2V | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7583145 | 8C | 10500 | 4.2V | 7.2±0.3 | 83.0±0.5 | 144.5±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 10.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 10.5±0.3 | 40.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 9.6±0.3 | 95.5±0.5 | 234.5±0.5 |
GRP7036110 | 8C | 3200 | 4.2V | 6.7±0.3 | 35.5±0.5 | 111.0±0.5 |
GRP6024064 | 10C | 850 | 4.2V | 5.5±0.2 | 24.3±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP6570196 | 10C | 10000 | 4.2V | 6.3±0.2 | 69.0±1.0 | 195.0±1.0 |
GRP9875175 | 10C | 15000 | 4.2V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8770175 | 10C | 12000 | 4.2V | 8.3±0.3 | 69.0±1.0 | 173.0±1.0 |
GRP9975175 | 10C | 15000 | 4.2V | 9.6±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRPA875175 | 10C | 15000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP5720035 | 10C | 320 | 4.2V | 5.5±0.2 | 20.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRPA385205 | 10C | 22000 | 4.2V | 10.0±0.3 | 85.0±0.5 | 204.5±0.5 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2V | 6.2±0.2 | 17.0±0.5 | 75.0±0.5 |
備注:以上聚合物鋰電池規(guī)格表中產(chǎn)品內(nèi)容僅供參考,具體的以產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)!如果客戶要求的電池容量尺寸于參考表有別,則要具體討論。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。
上一篇: 鋰電池最終發(fā)展方向是什么?