5C高比能電池電芯_5C放電NMC811聚合物鋰電芯
TIME:2024-03-29
注意:由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢(xún)相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
5C高比能電池電芯是目前能量密度比較高的電池之一,格瑞普電池經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累,目前已經(jīng)成功量產(chǎn)了多款型號(hào)規(guī)格5C倍率放電的NCM811高倍率電池,廣泛應(yīng)用于社會(huì)生活中的多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯性能介紹
●充電溫度范圍
0℃~45℃
●放電溫度范圍
﹣20℃~60℃
●循環(huán)壽命長(zhǎng)
1000次循環(huán)后,容保率超80%;
●重量極輕
同等電池串?dāng)?shù)和容量下相比普通電池輕27%;
●能量密度高
能量密度275Wh/kg,比NCM523提升40%,比NCM622提升25%;
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯規(guī)格型號(hào):
GRP規(guī)格型號(hào) | 倍率 | 持續(xù)電 流(A) | 充電電 (V) | 標(biāo)稱(chēng)電 (V) | 容量mAh | 重量能 量密度Wh/kg | 重量g | 厚×寬×長(zhǎng)mm |
98C0200-N1A | 5C | 45 | 4.2 | 3.7 | 37000 | 274.9 | 498.0±10.0 | 9.5×119×199 |
A088188-N3A | 5C | 100.8 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.6 | 389.0±10.0 | 9.7×87×187 |
A988188-N3A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 286.8 | 387.0±10.0 | 10.6×87×187 |
A290190-N2A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 274.8 | 377.0±10.0 | 9.9×89.5×189 |
9975175-N2A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 271.1 | 273.0±10.0 | 9.6×74.5×174.5 |
9890190-N2A | 5C | 81.9 | 4.2 | 3.7 | 27300 | 280.6 | 360.0±10.0 | 9.5×89.5×189 |
9840121-N2A | 5C | 21.6 | 4.2 | 3.7 | 7200 | 266.4 | 100.0±3.0 | 9.5×39.5×121.5 |
8272160-N2A | 5C | 42.6 | 4.2 | 3.7 | 14200 | 268.1 | 196.0±5.0 | 7.9×71.5×159.5 |
9988188-N3A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355±10.0 | 9.6×87.5×187.5 |
6542126-N2A | 5C | 15 | 4.2 | 3.7 | 5000 | 264.3 | 70.0±3.0 | 6.3×41.5×126.5 |
9988188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 281.4 | 355.0±10.0 | 9.6×87.5×187.5 |
95C0183-N2A | 5C | 150 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 255.2 | 435.0±10.0 | 9.2×119.5×183 |
A388188-N2A | 5C | 81 | 4.2 | 3.7 | 27000 | 273.0 | 366.0±10.0 | 10×87.5×187.5 |
9975175-N1A | 5C | 60 | 4.2 | 3.7 | 20000 | 279.2 | 265.0±5.0 | 9.3×74.5×174.5 |
A988188-N2A | 5C | 90 | 4.2 | 3.7 | 30000 | 284.6 | 390.0±5.0 | 10.6×87×187 |
A290190-N1A | 5C | 84 | 4.2 | 3.7 | 28000 | 277.7 | 373.0±10.0 | 9.9×89.5×189 |
99C0189-N1A | 5C | 105.6 | 4.2 | 3.7 | 35200 | 277.1 | 470.0±10.0 | 9.6×119.5×190 |
6890190-N1A | 5C | 52.8 | 4.2 | 3.7 | 17600 | 270.2 | 241.0±5.0 | 6.6×89.5×189 |
A088188-N3A | 5C | 168 | 4.2 | 3.7 | 33600 | 319.59 | 389.0±10.0 | 9.7×88×188 |
A1C0200-N1A | 5C | 123 | 4.2 | 3.7 | 41000 | 288.4 | 526.0±10.0 | 9.8×120×200 |
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯pack成品
格瑞普作為專(zhuān)業(yè)的電池電源應(yīng)用方案廠商,以生產(chǎn)制造高性能質(zhì)量電芯為核心,以產(chǎn)品應(yīng)用方案定制為服務(wù),與合作伙伴傾城合作共贏。
格瑞普電池可以根據(jù)客戶實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用需求量身定制所需要的電池成品,包括電壓大小,容量大小,放電電流大小和形狀結(jié)構(gòu)等的定制。
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯的應(yīng)用:
高比能5C放電NCM811聚合物鋰電芯由于其具有高能量密度比、支持高倍率大電流放電和同等容量電壓下具有更輕的重量,因此其廣泛應(yīng)用于各種高低空飛行器交通運(yùn)輸當(dāng)中,如安防測(cè)繪無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)、低空載人evtol飛行器、影視航拍等各種不同用途的飛行器。
下一篇: 25C高倍率鋰電池電芯