可充電VR/AR手柄5號鎳氫電池
TIME:2022-07-30
簡介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:5號電池
注意:由于時間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
遙控手柄電池很多都是使用鎳氫電池的,比如當(dāng)前很熱門的VR、AR手柄電池,也是用的鎳氫電池。那么什么尺寸大小的鎳氫電池比較合適呢?
VR、AR手柄電池多數(shù)使用的是AA鎳氫電池,也就是5號鎳氫電池,具體的產(chǎn)品如下圖:
VR、AR手柄電池產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)稱電壓:1.2V
開路電壓:1.2V
放電截止電壓:1.0V
標(biāo)稱容量:1800mAh
標(biāo)準(zhǔn)充電:0.18A(0.1C)
快速充電:0.36A(0.2C),用應(yīng)用的充電器控制
涓流充電:0.036A(0.02c)
最大放電電流:1.8A(1C)
格瑞普5號鎳氫電池優(yōu)勢特點:
工作溫度:-20℃~60℃
提供批量定制批發(fā)
樣品:7天
大貨:35天
使用循環(huán)壽命:≥500
如需要不同容量電池,可定制;
其它部分5號鎳氫電池規(guī)格表:
工藝型號 | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻(mΩ) |
NR17AA300P (耐過充) | Φ13.9 | 16.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 8±0.5 | ≤50 |
LS25AA450P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.0±0.5 | ≤45 |
LS25AA500P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.3±0.5 | ≤45 |
NR25AA550P (長壽命) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.1±0.5 | ≤40 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LP28AA650P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA650P (耐過充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA700P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.7±0.5 | ≤35 |
LS28AA750P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA800P (長壽命低內(nèi)阻) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR38AA1100P | Φ13.9 | 37.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 18±0.5 | ≤30 |
LP43AA1200P | Φ13.9 | 42.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 19.8±0.5 | ≤20 |
HP50AA1200J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 20.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA1250P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 21±0.5 | ≤30 |
NR50AA1300J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 21.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1350P (耐過充) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1400P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 22.3±0.5 | ≤30 |
NR50AA1450J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1450P (低自放) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
NR49AA1500P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 24±0.5 | ≤30 |
LP50AA1600P (長壽命) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≤20 |
LS50AA1600P (耐過充) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1700P (長壽命) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 25.9±0.5 | ≤30 |
LS50AA1800P (低自放電) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.3±0.5 | ≤30 |
LT50AA1800P | Φ14.1 | 49.8-0.4 | Φ7.0±0.2 | 28.5±0.5 | ≤20 |
NW50AA2000J (長壽命) | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2200J | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2500J | Φ14.2 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.2±0.5 | ≤30 |
NW50AA2600J | Φ14.3 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.6±0.5 | ≤30 |
格瑞普電池作為20多年電池電源應(yīng)用方案定制廠家,在鎳氫電池領(lǐng)域,除了上面提到的5號aa鎳氫電池之外,還有7號aaa鎳氫電池、A型、sc型、D型和M型等,不僅型號規(guī)格齊全,還可以根據(jù)產(chǎn)品實際應(yīng)用工作定制生產(chǎn)相應(yīng)需求性能的電池。